Gratuidade
Departamento Regional – SESI/MG
O SESI aplica anualmente, no mínimo, 33,33% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC) em atividades de Educação, sendo a metade destinada para a oferta de vagas gratuitas nos cursos de Educação Básica e Continuada, abrangendo as despesas de custeio, investimento e gestão.
Acesse as abas abaixo para conferir o detalhamento da Gratuidade.
Ano
APLICAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta Anual |
Realizado |
Índice de Realização¹ |
|||||
PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM GRATUIDADE REGIMENTAL | ||||||||
PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM GRATUIDADE REGULAMENTAR |
Fonte:
Nota:
Análise:
Ano
EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRATUIDADE REGULAMENTAR | EXCETO GRATUIDADE REGULAMENTAR |
Total1 | |||||
Programa/Modalidade | Vagas Planejadas Anual |
Matrículas Realizadas3 () |
Hora-Aluno Realizado3 () |
Hora-Aluno Realizado3 () |
Hora-Aluno Realizado3 () |
||
Total |
Hora-aluno realizado em outras modalidades2 | ///////// | ||||||
Total de hora-aluno realizado no período³ |
Fonte:
Nota:
Análise:
Carregando dados de detalhamento. Aguarde por favor...
Ano
Indicador | Realizado |
|||||||
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL (RBCC)¹ | ||||||||
DEDUÇÕES REGIMENTAIS (DDR)² | ||||||||
RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL (RLCC)³ |
Fonte:
Nota:
Carregando dados de detalhamento. Aguarde por favor...
Ano
DESPESA TOTAL POR MODALIDADE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado | |||||||
Educação Infantil | ||||||||
Creche | ||||||||
Pré-Escola | ||||||||
Ensino Fundamental | ||||||||
1° ao 5° ano | ||||||||
6° ao 9° ano | ||||||||
Ensino Médio | ||||||||
Ensino Médio | ||||||||
Ensino Médio - Itinerários | ||||||||
Educação de Jovens e Adultos | ||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | ||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | ||||||||
EJA - Ensino Médio (Presencial) | ||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | ||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | ||||||||
EJA - Ensino Médio (EaD) | ||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | ||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | ||||||||
Educação Continuada | ||||||||
Educação | ||||||||
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | ||||||||
Cultura | ||||||||
Esporte - Atleta do Futuro | ||||||||
Total |
Fonte:
Nota:
Carregando dados de detalhamento. Aguarde por favor...
Ano
HORA-ALUNO TOTAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado | |||||||
Educação Infantil | ||||||||
Creche | ||||||||
Pré-Escola | ||||||||
Ensino Fundamental | ||||||||
1° ao 5° ano | ||||||||
6° ao 9° ano | ||||||||
Ensino Médio | ||||||||
Ensino Médio | ||||||||
Ensino Médio - Itinerários | ||||||||
Educação de Jovens e Adultos | ||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | ||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | ||||||||
EJA - Ensino Médio (Presencial) | ||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | ||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | ||||||||
EJA - Ensino Médio (EaD) | ||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | ||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | ||||||||
Educação Continuada | ||||||||
Educação | ||||||||
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | ||||||||
Cultura | ||||||||
Esporte - Atleta do Futuro | ||||||||
Total |
Fonte:
Nota:
Carregando dados de detalhamento. Aguarde por favor...
Ano
GASTO MÉDIO HORA-ALUNO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado | |||||||
Educação Infantil | ||||||||
Creche | ||||||||
Pré-Escola | ||||||||
Ensino Fundamental | ||||||||
1° ao 5° ano | ||||||||
6° ao 9° ano | ||||||||
Ensino Médio | ||||||||
Ensino Médio | ||||||||
Ensino Médio - Itinerários | ||||||||
Educação de Jovens e Adultos | ||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | ||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | ||||||||
EJA - Ensino Médio (Presencial) | ||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | ||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | ||||||||
EJA - Ensino Médio (EaD) | ||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | ||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | ||||||||
Educação Continuada | ||||||||
Educação | ||||||||
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | ||||||||
Cultura | ||||||||
Esporte - Atleta do Futuro |
Fonte:
Nota:
Carregando dados de detalhamento. Aguarde por favor...
Ano
HORA-ALUNO EM GRATUIDADE REGULAMENTAR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado | |||||||
Educação Infantil | ||||||||
Creche | ||||||||
Pré-Escola | ||||||||
Ensino Fundamental | ||||||||
1° ao 5° ano | ||||||||
6° ao 9° ano | ||||||||
Ensino Médio | ||||||||
Ensino Médio | ||||||||
Ensino Médio - Itinerários | ||||||||
Educação de Jovens e Adultos | ||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | ||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | ||||||||
EJA - Ensino Médio (Presencial) | ||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | ||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | ||||||||
EJA - Ensino Médio (EaD) | ||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | ||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | ||||||||
Educação Continuada | ||||||||
Educação | ||||||||
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | ||||||||
Cultura | ||||||||
Esporte - Atleta do Futuro | ||||||||
Total |
Fonte:
Nota:
Carregando dados de detalhamento. Aguarde por favor...
Ano
DESPESAS APLICADAS EM GRATUIDADE REGULAMENTAR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado | |||||||
Educação Infantil | ||||||||
Creche | ||||||||
Pré-Escola | ||||||||
Ensino Fundamental | ||||||||
1° ao 5° ano | ||||||||
6° ao 9° ano | ||||||||
Ensino Médio | ||||||||
Ensino Médio | ||||||||
Ensino Médio - Itinerários | ||||||||
Educação de Jovens e Adultos | ||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (Presencial) | ||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (Presencial) | ||||||||
EJA - Ensino Médio (Presencial) | ||||||||
Ensino Fundamental Anos Iniciais (EAD) | ||||||||
Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | ||||||||
EJA - Ensino Médio (EaD) | ||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Médio (EaD) | ||||||||
EJA Profissionalizante Ensino Fundamental Anos Finais (EaD) | ||||||||
Educação Continuada | ||||||||
Educação | ||||||||
Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial | ||||||||
Cultura | ||||||||
Esporte - Atleta do Futuro | ||||||||
Total |
Fonte:
Nota:
Carregando dados de detalhamento. Aguarde por favor...
Ano
RESULTADO DA GRATUIDADE REGULAMENTAR | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receitas | Realizado | |||||||||||||
Receita Bruta de Contribuição Compulsória (RBCC)1 | ||||||||||||||
(-) Deduções regulamentares (DDR) | ||||||||||||||
Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC)2 | ||||||||||||||
Compromisso da aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada3 | ||||||||||||||
Compromisso da aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar4 | ||||||||||||||
Despesas | ||||||||||||||
em Educação Básica e Continuada5 | ||||||||||||||
em Gratuidade Regulamentar | ||||||||||||||
Hora-aluno | ||||||||||||||
Hora-aluno total em educação básica e continuada | ||||||||||||||
Hora-aluno em Gratuidade Regulamentar | ||||||||||||||
Resultado do Cumprimento da Aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada6 | ||||||||||||||
Percentual da RLCC aplicada em Educação Básica e Continuada | ||||||||||||||
Resultado do Cumprimento da Aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar7 | ||||||||||||||
Percentual da RLCC aplicada em Gratuidade Regulamentar |
Fonte:
Nota: